Mileage: | 25 |
Exterior Color: | Silver |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Engine: | 2.0L 4 cyls |
Stock: | FT8285 |
Drive: | 4WD |
MAJ6P1SL6JC175068 Ford new EcoSport |
MSRP: | $22,490 |
Dealer Discount | - $506 |
Tax Time Additional Savings | - $1,500 |
Retail Bonus Customer Cash | - $500 |
Retail Customer Cash | - $750 |
Internet Price: | $19,234* |
Additional Incentives | |
College Student Purchase Program | - $500 |
Military Appreciation Bonus Cash | - $500 |
First Responder Bonus Cash | - $500 |
Mileage: | 7 |
Exterior Color: | Moondust Silver Metallic |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Engine: | 2.0L 4 cyls |
Stock: | FT8210 |
Drive: | 4WD |
MAJ6P1SL3JC189994 Ford new EcoSport |
MSRP: | $22,490 |
Dealer Discount | - $501 |
Tax Time Additional Savings | - $1,500 |
Retail Bonus Customer Cash | - $500 |
Retail Customer Cash | - $750 |
Internet Price: | $19,239* |
Additional Incentives | |
College Student Purchase Program | - $500 |
Military Appreciation Bonus Cash | - $500 |
First Responder Bonus Cash | - $500 |
Mileage: | 8 |
Exterior Color: | Lightning Blue Metallic |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Engine: | 2.0L 4 cyls |
Stock: | FT8211 |
Drive: | 4WD |
MAJ6P1SL5JC188099 Ford new EcoSport |
MSRP: | $22,490 |
Dealer Discount | - $501 |
Tax Time Additional Savings | - $1,500 |
Retail Bonus Customer Cash | - $500 |
Retail Customer Cash | - $750 |
Internet Price: | $19,239* |
Additional Incentives | |
College Student Purchase Program | - $500 |
Military Appreciation Bonus Cash | - $500 |
First Responder Bonus Cash | - $500 |
Mileage: | 45 |
Exterior Color: | Silver |
Transmission: | CVT (Continuously Variable) |
Engine: | 2.0L 4 cyls |
Stock: | TT8540 |
Drive: | FWD |
NMTKHMBX8JR044716 Toyota new C-HR |
MSRP: | $23,719 |
Dealer Discount | - $1,197 |
Customer Cash | - $1,000 |
Internet Price: | $21,522* |
Mileage: | 8 |
Exterior Color: | Magnetic Metallic |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Engine: | 2.5L 4 cyls |
Stock: | FT8223 |
Drive: | FWD |
1FMCU0F79JUB65668 Ford new Escape |
MSRP: | $24,845 |
Dealer Discount | - $793 |
Tax Time Additional Savings | - $1,500 |
Retail Bonus Customer Cash | - $1,000 |
Retail Customer Cash | - $1,750 |
Internet Price: | $19,802* |
Additional Incentives | |
College Student Purchase Program | - $500 |
Military Appreciation Bonus Cash | - $500 |
First Responder Bonus Cash | - $500 |
Mileage: | 9 |
Exterior Color: | Lightning Blue Metallic |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Engine: | 2.5L 4 cyls |
Stock: | FT8225 |
Drive: | FWD |
1FMCU0F77JUB65667 Ford new Escape |
MSRP: | $24,845 |
Dealer Discount | - $793 |
Tax Time Additional Savings | - $1,500 |
Retail Bonus Customer Cash | - $1,000 |
Retail Customer Cash | - $1,750 |
Internet Price: | $19,802* |
Additional Incentives | |
College Student Purchase Program | - $500 |
Military Appreciation Bonus Cash | - $500 |
First Responder Bonus Cash | - $500 |
Mileage: | 7 |
Exterior Color: | Shadow Black |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Engine: | 2.5L 4 cyls |
Stock: | FT8241 |
Drive: | FWD |
1FMCU0F70JUB78342 Ford new Escape |
MSRP: | $24,970 |
Dealer Discount | - $799 |
Tax Time Additional Savings | - $1,500 |
Retail Bonus Customer Cash | - $1,000 |
Retail Customer Cash | - $1,750 |
Internet Price: | $19,921* |
Additional Incentives | |
College Student Purchase Program | - $500 |
Military Appreciation Bonus Cash | - $500 |
First Responder Bonus Cash | - $500 |
Mileage: | 8 |
Exterior Color: | Shadow Black |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Engine: | 2.5L 4 cyls |
Stock: | FT8253 |
Drive: | FWD |
1FMCU0F72JUB78343 Ford new Escape |
MSRP: | $24,970 |
Dealer Discount | - $799 |
Tax Time Additional Savings | - $1,500 |
Retail Bonus Customer Cash | - $1,000 |
Retail Customer Cash | - $1,750 |
Internet Price: | $19,921* |
Additional Incentives | |
College Student Purchase Program | - $500 |
Military Appreciation Bonus Cash | - $500 |
First Responder Bonus Cash | - $500 |
Mileage: | 9 |
Exterior Color: | Diamond White |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Engine: | 2.0L 4 cyls |
Stock: | FT8159 |
Drive: | 4WD |
MAJ6P1UL9JC184795 Ford new EcoSport |
MSRP: | $25,400 |
Dealer Discount | - $579 |
Tax Time Additional Savings | - $1,500 |
Retail Bonus Customer Cash | - $500 |
Retail Customer Cash | - $750 |
Internet Price: | $22,071* |
Additional Incentives | |
College Student Purchase Program | - $500 |
Military Appreciation Bonus Cash | - $500 |
First Responder Bonus Cash | - $500 |
Mileage: | 21 |
Exterior Color: | Shadow Black |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Engine: | 2.0L 4 cyls |
Stock: | FT8116 |
Drive: | 4WD |
MAJ6P1UL1JC171992 Ford new EcoSport |
MSRP: | $25,400 |
Dealer Discount | - $579 |
Tax Time Additional Savings | - $1,500 |
Retail Bonus Customer Cash | - $500 |
Retail Customer Cash | - $750 |
Internet Price: | $22,071* |
Additional Incentives | |
College Student Purchase Program | - $500 |
Military Appreciation Bonus Cash | - $500 |
First Responder Bonus Cash | - $500 |
Mileage: | 9 |
Exterior Color: | Lightning Blue Metallic |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Engine: | 2.0L 4 cyls |
Stock: | FT8212 |
Drive: | 4WD |
MAJ6P1UL2JC184797 Ford new EcoSport |
MSRP: | $25,400 |
Dealer Discount | - $574 |
Tax Time Additional Savings | - $1,500 |
Retail Bonus Customer Cash | - $500 |
Retail Customer Cash | - $750 |
Internet Price: | $22,076* |
Additional Incentives | |
College Student Purchase Program | - $500 |
Military Appreciation Bonus Cash | - $500 |
First Responder Bonus Cash | - $500 |
Mileage: | 7 |
Exterior Color: | Magnetic Gray Metallic |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Engine: | 2.5L 4 cyls |
Stock: | TT8359 |
Drive: | AWD |
2T3BFREVXJW754214 Toyota new RAV4 |
MSRP: | $27,498 |
Dealer Discount | - $1,451 |
Customer Cash | - $500 |
Internet Price: | $25,547* |
Mileage: | 7 |
Exterior Color: | Moondust Silver Metallic |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Engine: | 2.0L 4 cyls |
Stock: | FT8060 |
Drive: | 4WD |
MAJ6P1CL3JC162910 Ford new EcoSport |
MSRP: | $28,130 |
Dealer Discount | - $658 |
Tax Time Additional Savings | - $1,500 |
Retail Bonus Customer Cash | - $500 |
Retail Customer Cash | - $750 |
Internet Price: | $24,722* |
Additional Incentives | |
College Student Purchase Program | - $500 |
Military Appreciation Bonus Cash | - $500 |
First Responder Bonus Cash | - $500 |
Mileage: | 24 |
Exterior Color: | Shadow Black |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Engine: | 1.5L 4 cyls |
Stock: | FT8137 |
Drive: | 4WD |
1FMCU9GD4JUB18332 Ford new Escape |
MSRP: | $29,105 |
Dealer Discount | - $1,234 |
Tax Time Additional Savings | - $1,500 |
Retail Bonus Customer Cash | - $1,000 |
Retail Customer Cash | - $1,750 |
Internet Price: | $23,621* |
Additional Incentives | |
College Student Purchase Program | - $500 |
Military Appreciation Bonus Cash | - $500 |
First Responder Bonus Cash | - $500 |
Mileage: | 6 |
Exterior Color: | Shadow Black |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Engine: | 1.5L 4 cyls |
Stock: | FT8077 |
Drive: | 4WD |
1FMCU9GD0JUA87774 Ford new Escape |
MSRP: | $29,245 |
Dealer Discount | - $1,241 |
Tax Time Additional Savings | - $1,500 |
Retail Bonus Customer Cash | - $1,000 |
Retail Customer Cash | - $1,750 |
Internet Price: | $23,754* |
Additional Incentives | |
College Student Purchase Program | - $500 |
Military Appreciation Bonus Cash | - $500 |
First Responder Bonus Cash | - $500 |
Mileage: | 6 |
Exterior Color: | Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Engine: | 1.5L 4 cyls |
Stock: | FT8136 |
Drive: | 4WD |
1FMCU9GD2JUB18331 Ford new Escape |
MSRP: | $29,500 |
Dealer Discount | - $1,254 |
Tax Time Additional Savings | - $1,500 |
Retail Bonus Customer Cash | - $1,000 |
Retail Customer Cash | - $1,750 |
Internet Price: | $23,996* |
Additional Incentives | |
College Student Purchase Program | - $500 |
Military Appreciation Bonus Cash | - $500 |
First Responder Bonus Cash | - $500 |
Mileage: | 59 |
Exterior Color: | Gray |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Engine: | 2.5L 4 cyls |
Stock: | TT8381 |
Drive: | AWD |
JTMRFREV7JD231065 Toyota new RAV4 |
MSRP: | $30,145 |
Dealer Discount | - $1,521 |
Customer Cash | - $500 |
Internet Price: | $28,124* |
Mileage: | 5 |
Exterior Color: | Silver Sky Metallic |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Engine: | 2.5L 4 cyls |
Stock: | TT8351 |
Drive: | AWD |
JTMRFREV6JJ202366 Toyota new RAV4 |
MSRP: | $30,239 |
Dealer Discount | - $1,564 |
Customer Cash | - $500 |
Internet Price: | $28,175* |
Mileage: | 7 |
Exterior Color: | Silver Sky Metallic |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Engine: | 2.5L 4 cyls |
Stock: | TT8314 |
Drive: | AWD |
JTMRFREV5JJ199069 Toyota new RAV4 |
MSRP: | $30,239 |
Dealer Discount | - $1,564 |
Customer Cash | - $500 |
Internet Price: | $28,175* |
Mileage: | 8 |
Exterior Color: | Silver |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Engine: | 2.5L 4 cyls |
Stock: | TT8336 |
Drive: | AWD |
JTMRFREV8JJ200411 Toyota new RAV4 |
MSRP: | $30,239 |
Dealer Discount | - $1,564 |
Customer Cash | - $500 |
Internet Price: | $28,175* |
Mileage: | 6 |
Exterior Color: | Magnetic Gray Metallic |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Engine: | 2.5L 4 cyls |
Stock: | TT8333 |
Drive: | AWD |
2T3RFREV4JW750626 Toyota new RAV4 |
MSRP: | $30,239 |
Dealer Discount | - $1,564 |
Customer Cash | - $500 |
Internet Price: | $28,175* |
Mileage: | 6 |
Exterior Color: | Silver Sky Metallic |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Engine: | 2.5L 4 cyls |
Stock: | TT8416 |
Drive: | AWD |
2T3RFREV1JW764029 Toyota new RAV4 |
MSRP: | $30,339 |
Dealer Discount | - $1,570 |
Customer Cash | - $500 |
Internet Price: | $28,269* |
Mileage: | 5 |
Exterior Color: | Magnetic Gray Metallic |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Engine: | 2.5L 4 cyls |
Stock: | TT8424 |
Drive: | AWD |
2T3RFREV0JW764667 Toyota new RAV4 |
MSRP: | $30,339 |
Dealer Discount | - $1,570 |
Customer Cash | - $500 |
Internet Price: | $28,269* |
Mileage: | 9 |
Exterior Color: | Magnetic Metallic |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Engine: | 1.5L 4 cyls |
Stock: | FT8166 |
Drive: | 4WD |
1FMCU9GD6JUB18333 Ford new Escape |
MSRP: | $30,100 |
Dealer Discount | - $1,279 |
Tax Time Additional Savings | - $1,500 |
Retail Bonus Customer Cash | - $1,000 |
Retail Customer Cash | - $1,750 |
Internet Price: | $24,571* |
Additional Incentives | |
College Student Purchase Program | - $500 |
Military Appreciation Bonus Cash | - $500 |
First Responder Bonus Cash | - $500 |
Mileage: | 6 |
Exterior Color: | Silver Sky Metallic |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Engine: | 2.5L 4 cyls |
Stock: | TT8467 |
Drive: | AWD |
JTMRFREV1JJ210892 Toyota new RAV4 |
MSRP: | $30,429 |
Dealer Discount | - $1,579 |
Customer Cash | - $500 |
Internet Price: | $28,350* |
Mileage: | 74 |
Exterior Color: | Blue |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Engine: | 2.5L 4 cyls |
Stock: | TT8304 |
Drive: | AWD |
JTMRFREV6JJ190669 Toyota new RAV4 |
MSRP: | $30,468 |
Dealer Discount | - $1,609 |
Customer Cash | - $500 |
Internet Price: | $28,359* |
Mileage: | 5 |
Exterior Color: | Lightning Blue Metallic |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Engine: | 1.5L 4 cyls |
Stock: | FT8121 |
Drive: | 4WD |
1FMCU9GD8JUB01338 Ford new Escape |
MSRP: | $30,240 |
Dealer Discount | - $1,291 |
Tax Time Additional Savings | - $1,500 |
Retail Bonus Customer Cash | - $1,000 |
Retail Customer Cash | - $1,750 |
Internet Price: | $24,699* |
Additional Incentives | |
College Student Purchase Program | - $500 |
Military Appreciation Bonus Cash | - $500 |
First Responder Bonus Cash | - $500 |
Mileage: | 6 |
Exterior Color: | Magnetic Metallic |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Engine: | 1.5L 4 cyls |
Stock: | FT8103 |
Drive: | 4WD |
1FMCU9GD6JUB01340 Ford new Escape |
MSRP: | $30,240 |
Dealer Discount | - $1,291 |
Tax Time Additional Savings | - $1,500 |
Retail Bonus Customer Cash | - $1,000 |
Retail Customer Cash | - $1,750 |
Internet Price: | $24,699* |
Additional Incentives | |
College Student Purchase Program | - $500 |
Military Appreciation Bonus Cash | - $500 |
First Responder Bonus Cash | - $500 |
Mileage: | 9 |
Exterior Color: | Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Engine: | 1.5L 4 cyls |
Stock: | FT8125 |
Drive: | 4WD |
1FMCU9GDXJUB01339 Ford new Escape |
MSRP: | $30,635 |
Dealer Discount | - $1,311 |
Tax Time Additional Savings | - $1,500 |
Retail Bonus Customer Cash | - $1,000 |
Retail Customer Cash | - $1,750 |
Internet Price: | $25,074* |
Additional Incentives | |
College Student Purchase Program | - $500 |
Military Appreciation Bonus Cash | - $500 |
First Responder Bonus Cash | - $500 |
Mileage: | 9 |
Exterior Color: | Shadow Black |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Engine: | 2.0L 4 cyls |
Stock: | FT8197 |
Drive: | FWD |
2FMPK3G91JBB60785 Ford new Edge |
MSRP: | $30,410 |
Dealer Discount | - $986 |
Tax Time Additional Savings | - $1,500 |
Ford Credit Retail Bonus Customer Cash | - $500 |
Retail Bonus Customer Cash | - $1,000 |
Retail Customer Cash | - $1,750 |
Internet Price: | $24,674* |
Additional Incentives | |
College Student Purchase Program | - $500 |
Military Appreciation Bonus Cash | - $500 |
First Responder Bonus Cash | - $500 |
Mileage: | 7 |
Exterior Color: | White Platinum Metallic Tri-Coat |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Engine: | 1.5L 4 cyls |
Stock: | FT8102 |
Drive: | 4WD |
1FMCU9GD8JUB01341 Ford new Escape |
MSRP: | $30,835 |
Dealer Discount | - $1,321 |
Tax Time Additional Savings | - $1,500 |
Retail Bonus Customer Cash | - $1,000 |
Retail Customer Cash | - $1,750 |
Internet Price: | $25,264* |
Additional Incentives | |
College Student Purchase Program | - $500 |
Military Appreciation Bonus Cash | - $500 |
First Responder Bonus Cash | - $500 |
Mileage: | 4 |
Exterior Color: | Black Sand Pearl |
Transmission: | CVT (Continuously Variable) |
Engine: | 2.5L 4 cyls Hybrid |
Stock: | TT8407 |
Drive: | AWD |
JTMRJREV0JD197811 Toyota new RAV4 Hybrid |
MSRP: | $31,244 |
Dealer Discount | - $1,492 |
Customer Cash | - $500 |
Internet Price: | $29,252* |
Mileage: | 5 |
Exterior Color: | Gray |
Transmission: | CVT (Continuously Variable) |
Engine: | 2.5L 4 cyls Hybrid |
Stock: | TT8192 |
Drive: | AWD |
JTMRJREV2JD178905 Toyota new RAV4 Hybrid |
MSRP: | $31,244 |
Dealer Discount | - $1,492 |
Customer Cash | - $500 |
Internet Price: | $29,252* |
Mileage: | 6 |
Exterior Color: | Magnetic Gray Metallic |
Transmission: | CVT (Continuously Variable) |
Engine: | 2.5L 4 cyls Hybrid |
Stock: | TT8443 |
Drive: | AWD |
JTMRJREV9JD202150 Toyota new RAV4 Hybrid |
MSRP: | $31,344 |
Dealer Discount | - $1,496 |
Customer Cash | - $500 |
Internet Price: | $29,348* |
Mileage: | 6 |
Exterior Color: | Electric Storm Blue |
Transmission: | CVT (Continuously Variable) |
Engine: | 2.5L 4 cyls Hybrid |
Stock: | TT8409 |
Drive: | AWD |
JTMRJREV7JD198499 Toyota new RAV4 Hybrid |
MSRP: | $31,344 |
Dealer Discount | - $1,496 |
Customer Cash | - $500 |
Internet Price: | $29,348* |
Mileage: | 6 |
Exterior Color: | Silver Sky Metallic |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Engine: | 2.5L 4 cyls |
Stock: | TT8355 |
Drive: | AWD |
2T3RFREV8JW753156 Toyota new RAV4 |
MSRP: | $31,610 |
Dealer Discount | - $1,594 |
Customer Cash | - $500 |
Internet Price: | $29,516* |
Mileage: | 6 |
Exterior Color: | Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Engine: | 1.5L 4 cyls |
Stock: | FT8051 |
Drive: | 4WD |
1FMCU9GD3JUA46099 Ford new Escape |
MSRP: | $31,830 |
Dealer Discount | - $1,371 |
Tax Time Additional Savings | - $1,500 |
Retail Bonus Customer Cash | - $1,000 |
Retail Customer Cash | - $1,750 |
Internet Price: | $26,209* |
Additional Incentives | |
College Student Purchase Program | - $500 |
Military Appreciation Bonus Cash | - $500 |
First Responder Bonus Cash | - $500 |
Mileage: | 9 |
Exterior Color: | Black Sand Pearl |
Transmission: | CVT (Continuously Variable) |
Engine: | 2.5L 4 cyls Hybrid |
Stock: | TT8306 |
Drive: | AWD |
JTMRJREVXJD188968 Toyota new RAV4 Hybrid |
MSRP: | $32,184 |
Dealer Discount | - $1,583 |
Customer Cash | - $500 |
Internet Price: | $30,101* |
Mileage: | 8 |
Exterior Color: | Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Engine: | 1.5L 4 cyls |
Stock: | FT8171 |
Drive: | 4WD |
1FMCU9HD5JUB33341 Ford new Escape |
MSRP: | $32,040 |
Dealer Discount | - $1,364 |
Tax Time Additional Savings | - $1,500 |
Retail Bonus Customer Cash | - $1,000 |
Retail Customer Cash | - $1,750 |
Internet Price: | $26,426* |
Additional Incentives | |
College Student Purchase Program | - $500 |
Military Appreciation Bonus Cash | - $500 |
First Responder Bonus Cash | - $500 |
Mileage: | 5 |
Exterior Color: | Electric Storm Blue |
Transmission: | Automatic 6-Speed |
Engine: | 2.5L 4 cyls |
Stock: | TT8327 |
Drive: | AWD |
JTMJFREV7JD230477 Toyota new RAV4 |
MSRP: | $32,534 |
Dealer Discount | - $1,650 |
Customer Cash | - $500 |
Internet Price: | $30,384* |
While every reasonable effort is made to ensure the accuracy of this information, we are not responsible for any errors or omissions contained on these pages. Price subject to change. Please verify any information in question with Bill Dube. Title, registration and administration fee ($379) are not included in prices shown unless otherwise stated. Manufacturer incentives may vary by region and are subject to change, final price shown is after Manufacture rebate(s). You may qualify for additional rebates and/or incentives not listed.